Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 74'685 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 143'271 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 74'685 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 74'685 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 74'683 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 74'675 | 99% |
Actividad | actividad de la empresa | 74'599 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 74'153 | 99% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 73'623 | 98% |
Código | registro de la empresa | 71'528 | 95% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 62'094 | 83% |
Página web | sitio web de la empresa | 23'462 | 31% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 16'110 | 21% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 11'915 | 15% |
Fax | número de Fax | 1'289 | 1% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 521 | 0% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 468 | 0% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 201 | 0% |
Empleados | número de empleados | 166 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.