| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 5'252 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 4'522 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 5'252 | 100% |
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 5'252 | 100% |
| Nombre | nombre de la empresa | 5'251 | 99% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 5'109 | 97% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 4'627 | 88% |
| Actividad | actividad de la empresa | 4'513 | 85% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 4'032 | 76% |
| Código | registro de la empresa | 1'500 | 28% |
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'398 | 26% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'021 | 19% |
| Página web | sitio web de la empresa | 769 | 14% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 540 | 10% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 456 | 8% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 390 | 7% |
| Fax | número de Fax | 252 | 4% |
| Empleados | número de empleados | 164 | 3% |
| Capital | capital autorizado de la empresa | 158 | 3% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 128 | 2% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 115 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.