Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 8'467 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 13'735 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 8'467 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 8'467 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 8'467 | 100% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 8'436 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 8'247 | 97% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 7'710 | 91% |
Página web | sitio web de la empresa | 6'782 | 80% |
Actividad | actividad de la empresa | 6'014 | 71% |
Fax | número de Fax | 3'943 | 46% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'840 | 45% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'966 | 35% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'893 | 22% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 988 | 11% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 830 | 9% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 828 | 9% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 435 | 5% |
Empleados | número de empleados | 397 | 4% |
Facturación | volumen de negocios anual | 142 | 1% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 88 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.