Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 278'575 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 398'148 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 278'575 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 278'560 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 278'553 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 264'888 | 95% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 232'035 | 83% |
Actividad | actividad de la empresa | 207'053 | 74% |
Página web | sitio web de la empresa | 205'851 | 73% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 136'247 | 48% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 114'954 | 41% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 81'205 | 29% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 79'971 | 28% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 66'016 | 23% |
Código | registro de la empresa | 64'473 | 23% |
Fax | número de Fax | 63'682 | 22% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 28'312 | 10% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 23'017 | 8% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 16'803 | 6% |
Facturación | volumen de negocios anual | 8'966 | 3% |
Empleados | número de empleados | 3'285 | 1% |
Enlace de perfil de Facebook | 123 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.