| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 7'287 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 8'855 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 7'287 | 100% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 7'287 | 100% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 7'287 | 100% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 7'261 | 99% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 7'225 | 99% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 6'602 | 90% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 6'035 | 82% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 4'690 | 64% |
| Faks | faksinumber | 3'763 | 51% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 2'910 | 39% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'934 | 26% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 1'759 | 24% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 1'754 | 24% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 1'464 | 20% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 1'227 | 16% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'140 | 15% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 677 | 9% |
| Töötajad | Töötajate arv | 386 | 5% |
| Käive | aastakäive | 307 | 4% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.