| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 23'311 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 45'867 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 23'311 | 100% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 23'309 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 23'306 | 99% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 23'305 | 99% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 21'858 | 93% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 17'647 | 75% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 17'426 | 74% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 14'567 | 62% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 13'547 | 58% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 8'282 | 35% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 7'292 | 31% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 7'089 | 30% |
| Faks | faksinumber | 6'174 | 26% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 4'345 | 18% |
| Töötajad | Töötajate arv | 2'227 | 9% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 1'367 | 5% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'033 | 4% |
| Käive | aastakäive | 330 | 1% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 156 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.