| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 73'813 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 102'199 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 73'813 | 100% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 73'808 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 73'791 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 73'347 | 99% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 69'849 | 94% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 68'574 | 92% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 42'859 | 58% |
| Faks | faksinumber | 42'396 | 57% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 22'260 | 30% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 21'391 | 28% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 18'805 | 25% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 14'893 | 20% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 12'872 | 17% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 12'502 | 16% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 11'453 | 15% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 10'975 | 14% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 7'707 | 10% |
| Töötajad | Töötajate arv | 3'284 | 4% |
| Käive | aastakäive | 3'124 | 4% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.