| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'637 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 2'527 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 3'637 | 100% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'637 | 100% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 3'637 | 100% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 3'593 | 98% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 3'349 | 92% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 1'954 | 53% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 1'947 | 53% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 1'925 | 52% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 1'867 | 51% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 1'753 | 48% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 1'663 | 45% |
| Töötajad | Töötajate arv | 1'611 | 44% |
| Käive | aastakäive | 1'091 | 29% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 994 | 27% |
| Faks | faksinumber | 897 | 24% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 757 | 20% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 399 | 10% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 313 | 8% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 228 | 6% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.