| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 16'869 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 29'331 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 16'869 | 100% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 16'869 | 100% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 16'868 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 16'863 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 16'015 | 94% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 16'008 | 94% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 15'384 | 91% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 15'270 | 90% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 8'156 | 48% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 6'322 | 37% |
| Faks | faksinumber | 5'562 | 32% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 4'229 | 25% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 2'943 | 17% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 2'791 | 16% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 2'337 | 13% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 2'196 | 13% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'393 | 8% |
| Käive | aastakäive | 966 | 5% |
| Töötajad | Töötajate arv | 471 | 2% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.