| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 8'734 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 14'436 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 8'734 | 100% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 8'734 | 100% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 8'733 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 8'732 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 8'590 | 98% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 8'406 | 96% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 8'196 | 93% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 4'714 | 53% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 4'097 | 46% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 3'127 | 35% |
| Faks | faksinumber | 2'613 | 29% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'889 | 21% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'447 | 16% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 1'180 | 13% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 1'157 | 13% |
| Töötajad | Töötajate arv | 1'153 | 13% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 1'105 | 12% |
| Käive | aastakäive | 932 | 10% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 79 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.