| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 65'418 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 69'460 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 65'418 | 100% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 65'417 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 64'898 | 99% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 59'577 | 91% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 58'226 | 89% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 57'987 | 88% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 57'155 | 87% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 52'315 | 79% |
| Käive | aastakäive | 49'145 | 75% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 49'121 | 75% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 48'079 | 73% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 43'055 | 65% |
| Töötajad | Töötajate arv | 35'008 | 53% |
| Faks | faksinumber | 33'628 | 51% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 26'051 | 39% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 16'056 | 24% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 11'551 | 17% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 7'092 | 10% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'085 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.