| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 22'079 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 35'283 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 22'079 | 100% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 22'078 | 99% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 22'077 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 22'042 | 99% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 21'910 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 20'154 | 91% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 18'738 | 84% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 15'879 | 71% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 11'255 | 50% |
| Faks | faksinumber | 10'319 | 46% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 8'553 | 38% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 4'435 | 20% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 2'560 | 11% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 2'339 | 10% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 2'132 | 9% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 1'349 | 6% |
| Töötajad | Töötajate arv | 1'139 | 5% |
| Käive | aastakäive | 636 | 2% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 299 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.