| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 26'163 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 50'991 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 26'163 | 100% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 26'162 | 99% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 26'158 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 26'156 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 24'968 | 95% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 23'221 | 88% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 22'814 | 87% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 22'771 | 87% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 13'380 | 51% |
| Faks | faksinumber | 10'324 | 39% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 9'302 | 35% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 6'751 | 25% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 4'887 | 18% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 4'560 | 17% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 3'590 | 13% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 3'435 | 13% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 2'761 | 10% |
| Käive | aastakäive | 1'175 | 4% |
| Töötajad | Töötajate arv | 574 | 2% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.