Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 27'663 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 45'100 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 27'663 | 100% |
Nimi | ettevõtte nimi | 27'661 | 99% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 27'657 | 99% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 27'632 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 27'187 | 98% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 26'100 | 94% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 23'908 | 86% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 23'752 | 85% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 23'612 | 85% |
Töötajad | Töötajate arv | 16'690 | 60% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 16'529 | 59% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 15'854 | 57% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 14'050 | 50% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 13'046 | 47% |
Käive | aastakäive | 9'914 | 35% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 9'146 | 33% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 8'598 | 31% |
Faks | faksinumber | 5'818 | 21% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 5'175 | 18% |
Facebooki profiili link | 611 | 2% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.