| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 223'385 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 84'745 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 223'370 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 223'354 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 216'093 | 96% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 207'008 | 92% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 196'923 | 88% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 189'517 | 84% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 106'846 | 47% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 64'362 | 28% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 44'769 | 20% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 34'808 | 15% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 29'170 | 13% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 21'181 | 9% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 17'172 | 7% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 13'055 | 5% |
| Faks | faksinumber | 11'587 | 5% |
| Töötajad | Töötajate arv | 10'719 | 4% |
| Käive | aastakäive | 10'388 | 4% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 10'362 | 4% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 9'880 | 4% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.