| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 50'365 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 49'045 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 50'365 | 100% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 50'364 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 50'353 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 50'259 | 99% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 48'683 | 96% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 48'652 | 96% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 47'824 | 94% |
| Faks | faksinumber | 28'775 | 57% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 26'749 | 53% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 15'535 | 30% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 13'297 | 26% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 11'830 | 23% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 7'421 | 14% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 7'086 | 14% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 6'926 | 13% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 6'015 | 11% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 2'760 | 5% |
| Töötajad | Töötajate arv | 1'520 | 3% |
| Käive | aastakäive | 1'241 | 2% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.