Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 223'527 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 84'745 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 223'512 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 223'496 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 216'235 | 96% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 207'142 | 92% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 197'019 | 88% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 189'657 | 84% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 106'910 | 47% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 64'362 | 28% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 44'818 | 20% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 34'894 | 15% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 29'173 | 13% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 21'184 | 9% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 17'173 | 7% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 13'056 | 5% |
Faks | faksinumber | 11'587 | 5% |
Töötajad | Töötajate arv | 10'720 | 4% |
Käive | aastakäive | 10'388 | 4% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 10'362 | 4% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 9'881 | 4% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.