Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 9'687 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 23'992 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Nimi | ettevõtte nimi | 9'687 | 100% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 9'687 | 100% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 9'687 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 9'683 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 9'554 | 98% |
Telefon | kontakttelefoni number | 9'166 | 94% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 7'762 | 80% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 5'189 | 53% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 3'322 | 34% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 2'909 | 30% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 2'629 | 27% |
Faks | faksinumber | 2'511 | 25% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 2'154 | 22% |
Kapital | ettevõtte põhikapital | 1'800 | 18% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 1'755 | 18% |
Töötajad | Töötajate arv | 1'651 | 17% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 1'417 | 14% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'163 | 12% |
Käive | aastakäive | 209 | 2% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 188 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.