| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 9'689 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 24'002 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 9'689 | 100% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 9'689 | 100% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 9'689 | 100% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 9'685 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 9'556 | 98% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 9'168 | 94% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 7'762 | 80% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 5'189 | 53% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 3'322 | 34% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 2'911 | 30% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 2'629 | 27% |
| Faks | faksinumber | 2'513 | 25% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 2'154 | 22% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 1'800 | 18% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 1'757 | 18% |
| Töötajad | Töötajate arv | 1'652 | 17% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 1'417 | 14% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'163 | 12% |
| Käive | aastakäive | 209 | 2% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 188 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.