Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 5'974 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 13'800 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Nimi | ettevõtte nimi | 5'974 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 5'974 | 100% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 5'974 | 100% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 5'970 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 5'896 | 98% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 5'573 | 93% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 5'068 | 84% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 4'797 | 80% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 4'751 | 79% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 3'567 | 59% |
Töötajad | Töötajate arv | 3'358 | 56% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 3'174 | 53% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'840 | 47% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 2'746 | 45% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 1'874 | 31% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'824 | 30% |
Käive | aastakäive | 1'761 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'395 | 23% |
Faks | faksinumber | 1'222 | 20% |
Facebooki profiili link | 114 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.