| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'632'138 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 2'670'018 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'631'851 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 3'631'782 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 3'145'004 | 86% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 2'768'917 | 76% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 2'749'759 | 75% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 2'690'142 | 74% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 2'442'721 | 67% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'423'970 | 66% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'416'227 | 38% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'061'931 | 29% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 866'110 | 23% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 804'323 | 22% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 660'711 | 18% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 506'254 | 13% |
| Faks | faksinumber | 443'147 | 12% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 343'056 | 9% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 206'483 | 5% |
| Käive | aastakäive | 58'957 | 1% |
| Töötajad | Töötajate arv | 26'877 | 0% |
| Facebooki profiili link | 2'952 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.