Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'626'376 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 2'667'538 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'626'091 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 3'626'020 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 3'141'790 | 86% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 2'763'274 | 76% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 2'749'904 | 75% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 2'684'796 | 74% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 2'437'266 | 67% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'421'487 | 66% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'410'838 | 38% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'062'402 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 866'157 | 23% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 804'321 | 22% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 660'626 | 18% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 506'104 | 13% |
Faks | faksinumber | 443'152 | 12% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 343'069 | 9% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 206'400 | 5% |
Käive | aastakäive | 58'957 | 1% |
Töötajad | Töötajate arv | 27'215 | 0% |
Facebooki profiili link | 2'952 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.