Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 3'634'563 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 2'669'851 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 3'634'275 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 3'634'207 | 99% |
Telefon | kontakttelefoni number | 3'146'059 | 86% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 2'771'336 | 76% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 2'750'002 | 75% |
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 2'692'485 | 74% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 2'444'997 | 67% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'423'862 | 66% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'418'437 | 39% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'061'948 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 866'094 | 23% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 804'336 | 22% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 660'875 | 18% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 506'252 | 13% |
Faks | faksinumber | 443'306 | 12% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 343'141 | 9% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 206'554 | 5% |
Käive | aastakäive | 58'957 | 1% |
Töötajad | Töötajate arv | 26'886 | 0% |
Facebooki profiili link | 2'952 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.