| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 86'636 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 130'303 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 86'636 | 100% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 86'632 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 86'623 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 80'550 | 92% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 78'780 | 90% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 74'974 | 86% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 69'350 | 80% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 68'715 | 79% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 40'376 | 46% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 39'005 | 45% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 27'398 | 31% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 26'636 | 30% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 21'959 | 25% |
| Faks | faksinumber | 19'810 | 22% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 9'933 | 11% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 9'745 | 11% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 7'902 | 9% |
| Käive | aastakäive | 3'141 | 3% |
| Töötajad | Töötajate arv | 1'359 | 1% |
| Facebooki profiili link | 51 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.