| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 120'864 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 299'500 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 120'864 | 100% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 120'864 | 100% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 120'863 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 117'704 | 97% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 117'143 | 96% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 108'436 | 89% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 60'878 | 50% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 59'880 | 49% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 54'396 | 45% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 33'499 | 27% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 27'295 | 22% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 20'803 | 17% |
| Töötajad | Töötajate arv | 18'171 | 15% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 12'936 | 10% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 10'916 | 9% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 10'333 | 8% |
| Käive | aastakäive | 7'674 | 6% |
| Faks | faksinumber | 7'302 | 6% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.