| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 1'477'666 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 693'087 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Nimi | ettevõtte nimi | 1'477'635 | 99% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 1'477'607 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 1'455'517 | 98% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 1'438'844 | 97% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 1'352'402 | 91% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 1'304'894 | 88% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 1'304'671 | 88% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 391'408 | 26% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 276'172 | 18% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 226'342 | 15% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 225'966 | 15% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 203'976 | 13% |
| Käive | aastakäive | 173'013 | 11% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 151'454 | 10% |
| Faks | faksinumber | 113'085 | 7% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 107'334 | 7% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 44'572 | 3% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 29'265 | 1% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 23'570 | 1% |
| Töötajad | Töötajate arv | 14'712 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.