| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 926'943 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 1'313'109 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 926'927 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 926'892 | 99% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 805'659 | 86% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 791'234 | 85% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 774'160 | 83% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 752'719 | 81% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 678'600 | 73% |
| Faks | faksinumber | 459'246 | 49% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 400'723 | 43% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 397'454 | 42% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 366'814 | 39% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 214'713 | 23% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 193'078 | 20% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 185'769 | 20% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 118'704 | 12% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 56'144 | 6% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 7'993 | 0% |
| Käive | aastakäive | 7'992 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.