| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 6'727 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 12'026 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 6'727 | 100% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 6'727 | 100% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 6'727 | 100% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 6'726 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 6'631 | 98% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 6'479 | 96% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 6'267 | 93% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 3'599 | 53% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 3'029 | 45% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 2'433 | 36% |
| Faks | faksinumber | 2'162 | 32% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'578 | 23% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 1'153 | 17% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 944 | 14% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 940 | 13% |
| Töötajad | Töötajate arv | 939 | 13% |
| Kapital | ettevõtte põhikapital | 898 | 13% |
| Käive | aastakäive | 766 | 11% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 55 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.