| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 46'090 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 69'791 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 46'090 | 100% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 46'089 | 99% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 46'088 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 46'085 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 44'719 | 97% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 38'448 | 83% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 33'906 | 73% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 33'858 | 73% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 23'086 | 50% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 18'435 | 39% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 13'628 | 29% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 11'965 | 25% |
| Faks | faksinumber | 9'288 | 20% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 9'191 | 19% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 4'596 | 9% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 3'644 | 7% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 3'324 | 7% |
| Käive | aastakäive | 1'585 | 3% |
| Töötajad | Töötajate arv | 682 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.