| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 1'898 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 6'123 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 1'898 | 100% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 1'898 | 100% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 1'898 | 100% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 1'898 | 100% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 1'869 | 98% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 1'757 | 92% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 1'516 | 79% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 1'417 | 74% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 1'357 | 71% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 1'170 | 61% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 1'034 | 54% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 947 | 49% |
| Töötajad | Töötajate arv | 947 | 49% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 757 | 39% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 649 | 34% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 538 | 28% |
| Käive | aastakäive | 507 | 26% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 504 | 26% |
| Faks | faksinumber | 447 | 23% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.