| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 64'661 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 146'778 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 64'661 | 100% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 64'659 | 99% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 64'647 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 64'644 | 99% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 62'635 | 96% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 50'074 | 77% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 47'346 | 73% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 42'297 | 65% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 34'046 | 52% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 23'352 | 36% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 15'852 | 24% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 12'899 | 19% |
| Faks | faksinumber | 12'033 | 18% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 10'970 | 16% |
| Töötajad | Töötajate arv | 5'473 | 8% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 3'847 | 5% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 2'015 | 3% |
| Käive | aastakäive | 906 | 1% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 288 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.