| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 48'477 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 74'353 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 48'477 | 100% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 48'476 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 48'475 | 99% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 48'472 | 99% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 48'357 | 99% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 47'276 | 97% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 45'660 | 94% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 42'368 | 87% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 41'968 | 86% |
| Töötajad | Töötajate arv | 28'897 | 59% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 26'065 | 53% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 25'598 | 52% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 23'861 | 49% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 23'791 | 49% |
| Käive | aastakäive | 20'637 | 42% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 17'041 | 35% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 16'108 | 33% |
| Faks | faksinumber | 11'548 | 23% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 8'735 | 18% |
| Facebooki profiili link | 1'011 | 2% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.