| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 279'170 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 399'221 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 279'170 | 100% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 279'155 | 99% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 279'148 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 265'488 | 95% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 232'283 | 83% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 207'161 | 74% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 206'329 | 73% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 136'745 | 48% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 115'258 | 41% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 81'308 | 29% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 80'178 | 28% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 66'597 | 23% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 64'801 | 23% |
| Faks | faksinumber | 63'645 | 22% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 28'334 | 10% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 23'021 | 8% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 16'854 | 6% |
| Käive | aastakäive | 8'968 | 3% |
| Töötajad | Töötajate arv | 3'297 | 1% |
| Facebooki profiili link | 123 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.