Väli | Kirjeldus | Summa |
---|---|---|
Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 279'149 |
Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 399'180 |
Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
---|---|---|---|
Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 279'149 | 100% |
Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 279'134 | 99% |
Nimi | ettevõtte nimi | 279'127 | 99% |
Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 265'465 | 95% |
Telefon | kontakttelefoni number | 232'280 | 83% |
Tegevus | ettevõtte tegevus | 207'184 | 74% |
Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 206'259 | 73% |
Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 136'707 | 48% |
E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 115'258 | 41% |
KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 81'326 | 29% |
E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 80'173 | 28% |
provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 66'443 | 23% |
Kood | ettevõtte registreerimiskood | 64'792 | 23% |
Faks | faksinumber | 63'671 | 22% |
Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 28'344 | 10% |
Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 23'023 | 8% |
Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 16'866 | 6% |
Käive | aastakäive | 8'968 | 3% |
Töötajad | Töötajate arv | 3'298 | 1% |
Facebooki profiili link | 123 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.