| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 95'774 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 138'764 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 95'774 | 100% |
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 95'774 | 100% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 95'770 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 91'490 | 95% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 87'621 | 91% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 80'208 | 83% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 73'079 | 76% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 72'964 | 76% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 45'708 | 47% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 41'387 | 43% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 29'422 | 30% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 28'770 | 30% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 23'140 | 24% |
| Faks | faksinumber | 19'751 | 20% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 10'465 | 10% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 8'674 | 9% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 7'550 | 7% |
| Käive | aastakäive | 3'099 | 3% |
| Töötajad | Töötajate arv | 1'471 | 1% |
| Facebooki profiili link | 74 | 0% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.