| Väli | Kirjeldus | Summa |
|---|---|---|
| Ettevõtete koguarv | kirjete (ridade) kogusumma | 72'452 |
| Unikaalsed meilid | kordumatute meilide arv | 100'300 |
| Andmevälja nimi | Kirjeldus | Summa | protsenti |
|---|---|---|---|
| Linn | ettevõtte registreerimisaadress linn | 72'452 | 100% |
| Nimi | ettevõtte nimi | 72'451 | 99% |
| Aadress | ettevõtte registreerimisaadress | 72'450 | 99% |
| provints | haldusterritoriaalne üksus – provints (osariik) | 72'154 | 99% |
| Postiindeks | ettevõtte registreerimise aadress postiindeks | 68'746 | 94% |
| Telefon | kontakttelefoni number | 62'649 | 86% |
| Tegevus | ettevõtte tegevus | 59'094 | 81% |
| Interneti-sait | ettevõtte veebisait | 52'491 | 72% |
| Võtke ühendust e-postiga | ettevõtte kontakt e-post | 34'367 | 47% |
| E-post (domeen) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid on seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 28'215 | 38% |
| E-post (muu) | ettevõtte veebilehe e-posti aadressid ei ole seotud veebisaidi Interneti-aadressiga | 21'388 | 29% |
| KMKR kood | ettevõtte käibemaksukood | 21'344 | 29% |
| Kood | ettevõtte registreerimiskood | 16'786 | 23% |
| Faks | faksinumber | 12'633 | 17% |
| Mobiilne | ettevõtte kontakttelefon | 10'239 | 14% |
| Kontaktisik | ettevõtte kontaktisik | 8'478 | 11% |
| Registreerimiskuupäev | ettevõtte registreerimiskuupäev | 7'572 | 10% |
| Käive | aastakäive | 2'512 | 3% |
| Töötajad | Töötajate arv | 947 | 1% |
See veebisait kasutab küpsiseid. Meie veebisaiti kasutades nõustute meiega privaatsuspoliitika.