Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 1'207'669 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 942'165 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 1'207'649 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 1'207'643 | 99% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 1'149'433 | 95% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 1'146'112 | 94% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 1'096'340 | 90% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 1'004'423 | 83% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 859'695 | 71% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 820'703 | 67% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 586'755 | 48% |
Faksi | faksinumero | 580'863 | 48% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 433'691 | 35% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 248'617 | 20% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 146'765 | 12% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 135'967 | 11% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 114'327 | 9% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 74'062 | 6% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 62'806 | 5% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 27'367 | 2% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 16'852 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.