Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 1'208'822 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 942'207 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 1'208'802 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 1'208'796 | 99% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 1'150'572 | 95% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 1'147'268 | 94% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 1'097'485 | 90% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 1'004'298 | 83% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 860'559 | 71% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 821'197 | 67% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 586'765 | 48% |
Faksi | faksinumero | 581'862 | 48% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 433'693 | 35% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 249'372 | 20% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 147'346 | 12% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 136'197 | 11% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 114'364 | 9% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 74'571 | 6% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 63'046 | 5% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 27'369 | 2% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 16'856 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.