Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 1'207'658 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 942'205 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 1'207'638 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 1'207'632 | 99% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 1'149'423 | 95% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 1'146'105 | 94% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 1'096'330 | 90% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 1'004'241 | 83% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 859'695 | 71% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 820'702 | 67% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 586'762 | 48% |
Faksi | faksinumero | 580'865 | 48% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 433'692 | 35% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 248'609 | 20% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 146'773 | 12% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 135'978 | 11% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 114'331 | 9% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 74'067 | 6% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 62'814 | 5% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 27'369 | 2% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 16'856 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.