Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 10'943 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 21'620 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Nimi | Yrityksen nimi | 10'943 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 10'943 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 10'943 | 100% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 10'942 | 99% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 10'939 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 10'766 | 98% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 10'155 | 92% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 8'816 | 80% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 8'574 | 78% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 6'374 | 58% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 6'099 | 55% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 5'475 | 50% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 5'413 | 49% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 4'925 | 45% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 3'828 | 34% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 3'663 | 33% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 3'532 | 32% |
Faksi | faksinumero | 2'445 | 22% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 2'236 | 20% |
Facebook-profiilin linkki | 248 | 2% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.