Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 525'039 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 436'670 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Nimi | Yrityksen nimi | 525'014 | 99% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 525'005 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 498'080 | 94% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 490'506 | 93% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 468'665 | 89% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 465'803 | 88% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 448'055 | 85% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 319'863 | 60% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 229'618 | 43% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 180'058 | 34% |
Faksi | faksinumero | 163'620 | 31% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 113'318 | 21% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 81'536 | 15% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 81'391 | 15% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 79'784 | 15% |
Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 75'623 | 14% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 70'445 | 13% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 69'436 | 13% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 4'657 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.