Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 1'822'403 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 2'201'428 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 1'822'229 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 1'822'095 | 99% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 1'782'272 | 97% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 1'736'141 | 95% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 890'253 | 48% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 599'266 | 32% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 556'945 | 30% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 483'144 | 26% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 382'760 | 21% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 303'454 | 16% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 64'751 | 3% |
Faksi | faksinumero | 39'000 | 2% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 34'485 | 1% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 25'151 | 1% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 9'039 | 0% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 1'412 | 0% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 1'188 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.