Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 5'974 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 13'800 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Nimi | Yrityksen nimi | 5'974 | 100% |
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 5'974 | 100% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 5'974 | 100% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 5'970 | 99% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 5'896 | 98% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 5'573 | 93% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 5'068 | 84% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 4'797 | 80% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 4'751 | 79% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 3'567 | 59% |
Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 3'358 | 56% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 3'174 | 53% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 2'840 | 47% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 2'746 | 45% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 1'874 | 31% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 1'824 | 30% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 1'761 | 29% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 1'395 | 23% |
Faksi | faksinumero | 1'222 | 20% |
Facebook-profiilin linkki | 114 | 1% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.