Ala | Kuvaus | Määrä |
---|---|---|
Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 926'900 |
Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 1'313'096 |
Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
---|---|---|---|
Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 926'884 | 99% |
Nimi | Yrityksen nimi | 926'849 | 99% |
Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 805'615 | 86% |
Puhelin | Kontakti puhelin numero | 791'189 | 85% |
maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 774'117 | 83% |
Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 752'672 | 81% |
nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 678'547 | 73% |
Faksi | faksinumero | 459'208 | 49% |
Toiminta | yrityksen toimintaa | 400'672 | 43% |
Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 397'454 | 42% |
Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 366'810 | 39% |
Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 214'710 | 23% |
ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 193'078 | 20% |
Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 185'727 | 20% |
Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 118'704 | 12% |
Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 56'142 | 6% |
mobiili | yrityksen yhteyshenkilön matkapuhelin | 7'993 | 0% |
Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 7'992 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.