| Ala | Kuvaus | Määrä |
|---|---|---|
| Yritysten kokonaismäärä | tietueiden kokonaismäärä (rivejä) | 3'752'128 |
| Ainutlaatuiset sähköpostit | yksilöllisten sähköpostien määrä | 859'284 |
| Tietokentän nimi | Kuvaus | Määrä | Prosentti |
|---|---|---|---|
| Osoite | yrityksen rekisteröintiosoite | 3'752'125 | 99% |
| Nimi | Yrityksen nimi | 3'752'066 | 99% |
| Puhelin | Kontakti puhelin numero | 3'701'955 | 98% |
| Kaupunki | yrityksen rekisteröintiosoite kaupunki | 3'339'333 | 88% |
| Yhteyshenkilö | yrityksen yhteyshenkilö | 2'256'727 | 60% |
| Postinumero | yrityksen rekisteröintiosoite postinumero | 2'155'147 | 57% |
| Rekisteröinti päivämäärä | yrityksen rekisteröintipäivä | 1'990'764 | 53% |
| ALV-koodi | yrityksen ALV-koodi | 1'924'015 | 51% |
| Toiminta | yrityksen toimintaa | 1'676'944 | 44% |
| Liikevaihto | vuosiliikevaihto | 1'383'080 | 36% |
| Iso alkukirjain | yhtiön osakepääoma | 669'100 | 17% |
| nettisivusto | yrityksen Internet-sivusto | 557'540 | 14% |
| Faksi | faksinumero | 491'551 | 13% |
| Sähköposti (muu) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet eivät ole yhteydessä verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 336'541 | 8% |
| Sähköposti (verkkotunnus) | yrityksen verkkosivujen sähköpostiosoitteet yhdistetään verkkosivuston Internet-osoitteeseen | 269'270 | 7% |
| Koodi | yrityksen rekisteröintikoodi | 68'592 | 1% |
| Työntekijät | Työntekijöiden määrä | 6'988 | 0% |
| maakunta | hallinnollinen alueyksikkö - maakunta (osavaltio) | 1'292 | 0% |
| Ota yhteyttä sähköpostiin | yrityksen yhteyssähköposti | 1'136 | 0% |
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt meidän Tietosuojakäytäntö.