Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 1'207'669 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 942'165 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 1'207'649 | 99% |
Nom | nom de la société | 1'207'643 | 99% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'149'433 | 95% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'146'112 | 94% |
Téléphone | numéro de téléphone | 1'096'340 | 90% |
Site Internet | site internet de la société | 1'004'423 | 83% |
Province | unité territoriale administrative - province | 859'695 | 71% |
Activité | activité de la société | 820'703 | 67% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 586'755 | 48% |
Fax | numéro de fax | 580'863 | 48% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 433'691 | 35% |
e-mail de contact de la société | 248'617 | 20% | |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 146'765 | 12% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 135'967 | 11% |
Mobile | company contact mobile phone | 114'327 | 9% |
Code TVA | code TVA de la société | 74'062 | 6% |
Employés | nombre d'employés | 62'806 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 27'367 | 2% |
Capital | capital autorisé de la société | 16'852 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.