| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 72'471 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 100'301 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 72'471 | 100% |
| Nom | nom de la société | 72'470 | 99% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 72'469 | 99% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 72'173 | 99% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 68'765 | 94% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 62'659 | 86% |
| Activité | activité de la société | 59'100 | 81% |
| Site Internet | site internet de la société | 52'492 | 72% |
| e-mail de contact de la société | 34'380 | 47% | |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 28'215 | 38% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 21'388 | 29% |
| Code TVA | code TVA de la société | 21'349 | 29% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 16'786 | 23% |
| Fax | numéro de fax | 12'638 | 17% |
| Mobile | company contact mobile phone | 10'240 | 14% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 8'478 | 11% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 7'573 | 10% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 2'512 | 3% |
| Employés | nombre d'employés | 947 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.