| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 13'173 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 18'425 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 13'173 | 100% |
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 13'173 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 13'173 | 100% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 13'157 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 11'639 | 88% |
| Activité | activité de la société | 9'150 | 69% |
| e-mail de contact de la société | 9'094 | 69% | |
| Site Internet | site internet de la société | 7'745 | 58% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 6'862 | 52% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 5'627 | 42% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 4'321 | 32% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'722 | 28% |
| Fax | numéro de fax | 3'593 | 27% |
| Mobile | company contact mobile phone | 3'466 | 26% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 3'236 | 24% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'112 | 23% |
| Code TVA | code TVA de la société | 503 | 3% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.