Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 144'219 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 261'510 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 144'205 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 144'203 | 99% |
Activité | activité de la société | 143'994 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 142'902 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 142'505 | 98% |
e-mail de contact de la société | 142'063 | 98% | |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 135'849 | 94% |
Code | code d'enregistrement de la société | 134'095 | 92% |
Téléphone | numéro de téléphone | 126'092 | 87% |
Site Internet | site internet de la société | 48'097 | 33% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 31'441 | 21% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 25'200 | 17% |
Fax | numéro de fax | 2'805 | 1% |
Mobile | company contact mobile phone | 1'466 | 1% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'128 | 0% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 509 | 0% |
Employés | nombre d'employés | 411 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.