| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 1'734'407 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 1'766'845 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 1'734'263 | 99% | 
| Nom | nom de la société | 1'734'144 | 99% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 1'653'259 | 95% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'618'436 | 93% | 
| Site Internet | site internet de la société | 1'604'675 | 92% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 1'287'315 | 74% | 
| Activité | activité de la société | 1'186'016 | 68% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'108'398 | 63% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 1'090'420 | 62% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 585'599 | 33% | 
| Code | code d'enregistrement de la société | 568'612 | 32% | 
| Fax | numéro de fax | 478'893 | 27% | 
| Code TVA | code TVA de la société | 456'435 | 26% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 356'625 | 20% | 
| Employés | nombre d'employés | 139'094 | 8% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 107'893 | 6% | 
| e-mail de contact de la société | 44'862 | 2% | |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 19'382 | 1% | 
| Mobile | company contact mobile phone | 15'131 | 0% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.