| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 1'169 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 796 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Nom | nom de la société | 1'169 | 100% | 
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 1'169 | 100% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 1'169 | 100% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 1'169 | 100% | 
| Activité | activité de la société | 1'158 | 99% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 1'154 | 98% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 947 | 81% | 
| Fax | numéro de fax | 857 | 73% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 852 | 72% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 706 | 60% | 
| Capital | capital autorisé de la société | 695 | 59% | 
| Code | code d'enregistrement de la société | 667 | 57% | 
| Employés | nombre d'employés | 577 | 49% | 
| Site Internet | site internet de la société | 480 | 41% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 212 | 18% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 167 | 14% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.