Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 104'408 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 197'640 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 104'408 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 104'398 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 104'398 | 99% |
Nom | nom de la société | 104'393 | 99% |
Site Internet | site internet de la société | 98'104 | 93% |
Téléphone | numéro de téléphone | 73'864 | 70% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 67'776 | 64% |
Activité | activité de la société | 67'739 | 64% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 66'624 | 63% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 37'046 | 35% |
Code | code d'enregistrement de la société | 34'470 | 33% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 24'568 | 23% |
Fax | numéro de fax | 23'753 | 22% |
Code TVA | code TVA de la société | 23'656 | 22% |
Employés | nombre d'employés | 7'537 | 7% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 6'723 | 6% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'477 | 1% |
Mobile | company contact mobile phone | 682 | 0% |
e-mail de contact de la société | 212 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.