| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 12'098 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 21'690 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 12'098 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 12'098 | 100% |
| Nom | nom de la société | 12'088 | 99% |
| Site Internet | site internet de la société | 11'979 | 99% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 10'783 | 89% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 10'619 | 87% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 9'793 | 80% |
| Activité | activité de la société | 9'375 | 77% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 6'749 | 55% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 5'843 | 48% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'148 | 26% |
| e-mail de contact de la société | 247 | 2% | |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 233 | 1% |
| Fax | numéro de fax | 230 | 1% |
| Code TVA | code TVA de la société | 216 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.