| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 14'281 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 5'082 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 14'281 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 14'281 | 100% |
| Nom | nom de la société | 14'280 | 99% |
| Activité | activité de la société | 14'273 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 14'260 | 99% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 13'130 | 91% |
| Code TVA | code TVA de la société | 12'008 | 84% |
| Site Internet | site internet de la société | 1'628 | 11% |
| Employés | nombre d'employés | 1'140 | 7% |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'138 | 7% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'137 | 7% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 902 | 6% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 808 | 5% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 727 | 5% |
| e-mail de contact de la société | 649 | 4% | |
| Fax | numéro de fax | 111 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.