| Champ | Description | Montant |
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 33'524 |
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 55'175 |
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 33'524 | 100% |
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 33'524 | 100% |
| Nom | nom de la société | 33'521 | 99% |
| Province | unité territoriale administrative - province | 33'471 | 99% |
| Téléphone | numéro de téléphone | 30'066 | 89% |
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 29'445 | 87% |
| Site Internet | site internet de la société | 24'427 | 72% |
| Fax | numéro de fax | 18'164 | 54% |
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 15'733 | 46% |
| Activité | activité de la société | 14'988 | 44% |
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 13'066 | 38% |
| Code TVA | code TVA de la société | 7'751 | 23% |
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 7'543 | 22% |
| e-mail de contact de la société | 4'954 | 14% | |
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'647 | 13% |
| Code | code d'enregistrement de la société | 4'140 | 12% |
| Mobile | company contact mobile phone | 280 | 0% |
| Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 255 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.