| Champ | Description | Montant | 
|---|---|---|
| Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 3'814 | 
| E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 3'486 | 
| Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent | 
|---|---|---|---|
| Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 3'814 | 100% | 
| Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 3'814 | 100% | 
| Nom | nom de la société | 3'813 | 99% | 
| Province | unité territoriale administrative - province | 3'775 | 98% | 
| Téléphone | numéro de téléphone | 3'507 | 91% | 
| Fax | numéro de fax | 3'399 | 89% | 
| Activité | activité de la société | 3'113 | 81% | 
| Site Internet | site internet de la société | 2'254 | 59% | 
| Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'160 | 30% | 
| Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 985 | 25% | 
| Employés | nombre d'employés | 928 | 24% | 
| E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 711 | 18% | 
| E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 689 | 18% | 
| Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 558 | 14% | 
| e-mail de contact de la société | 335 | 8% | 
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.